Ülkenin Ekonomik Profili;
GSYİH (Milyon $) :11.968.412 (2016)
Büyüme Oranı ( % ): 6.3 (2016)
KBGSYİH ( $ ): 8.659 (2016)
Türkiye Çin arasındaki ekonomik gelişmesi 1 milyar dolar ticaret hacminin aşıldığı 2000 yılından itibaren hızla gelişmektedir.
Türkiye ve Çin hükümetleri ikili ticaret hacimlerini 2015 yılında 50 milyar dolara, 2020’de ise 100 milyar dolara çıkarmaya yönelik ortak bir hedef belirlemişlerdir. *
İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ve protokeller | İmza Tarihi |
Ticaret Anlaşması | 16.07.1974 |
Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması | 19.12.1981 |
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması | 13.11.1990 |
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması | 23.05.1995 |
DTM ile MOFTEC Arasında Ticari İstişare Mekanizması Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı | 12.03.1999 |
Hayvan Sağlığı ve Karantina Anlaşması | 24.01.2006 |
Türkiye-Çin 16. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı | 27.09.2009 |
Altyapı, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Protokolü | 27.09.2009 |
Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile ÇHC İthalat-İhracat Ticaret Bürosu Arasında İşbirliği Sağlanmasına Yönelik Protokol | 16.04.2010 |
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşması | 27.09.2009 (parafe) 8.10.2010 (imza) |
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Üçüncü Ülkelerde Altyapı İnşaatı ve Teknik Müşavirlik Alanlarında İşbirliğinin Artırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı | 8.10.2010 |
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliği Orta ve Uzun Dönem Kalkınma Planı İçin Ortak Araştırma Başlatılmasına Yönelik Mutabakat Zaptı | 8.10.2010 |
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni İpekyolu Bağlantısı Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı | 8.10.2010 |
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Çin Kalkınma Bankası Arasında Mali İşbirliği Çerçeve Anlaşması | 21.02.2012 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında Swap Anlaşması | 21.02.2012 |
Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e Gönderilen Tütünün Bitki Sağlığı Şartları Konusunda Protokol | 21.02.2012 |
BDDK ile Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu Arasında Sınır Ötesi Krizlere Müdahalede Bankacılık İşbirliği Protokolü | 21.02.2012 |
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası
|
14 Kasım 2015
|