Türkiyenin 2017 de yaptığı ithalat rakamlarına bakıldığında ithalat yaptığımız ülkelerin başında yine Çin yer almakta, Gittikçe gelişen Çin pazarı ülkemizde de yaygınlaşmakta.
Çinden gelen mal ucuz ve kötüdür algısı yıkılmakta onun yerine Çinden nasıl Kaliteli ve uygun fiyatlı ürün getiririm soruları yaygınlaşmaktaBu nedenle Çinle yaptığımız ithalat artmaktadır.
Sizde bu soruları soruyorsanız size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İthalat – Imports | |||||||||||||
Toplam – Total | 15 57841 | 100,0 | 15819826 | 100,0 | 1,6 | 29 030 674 | 100,0 | 31 406 233 | 100,0 | 8,2 | |||
1- | Çin – China | 2 058 727 | 13,2 | 1 643 042 | 10,4 | -20,2 | 3 982 217 | 13,7 | 3 493 870 | 11,1 | -12,3 | ||
2- | Almanya – Germany | 1 772 350 | 11,4 | 1 439 185 | 9,1 | -18,8 | 2 935 430 | 10,1 | 2 625 945 | 8,4 | -10,5 | ||
3- | Rusya Federasyonu – Russia | 1 190 407 | 7,6 | 1 304 091 | 8,2 | 9,6 | 2 533 650 | 8,7 | 2 783 985 | 8,9 | 9,9 | ||
4- | Fransa – France | 500 134 | 3,2 | 767 486 | 4,9 | 53,5 | 929 833 | 3,2 | 1 207 962 | 3,8 | 29,9 | ||
5- | ABD – USA | 985 450 | 6,3 | 732 828 | 4,6 | -25,6 | 1 586 253 | 5,5 | 1 466 399 | 4,7 | -7,6 | ||
6- | İtalya – Italy | 778 956 | 5,0 | 724 265 | 4,6 | -7,0 | 1 385 202 | 4,8 | 1 417 428 | 4,5 | 2,3 | ||
7- | İran – Iran | 401 678 | 2,6 | 588 048 | 3,7 | 46,4 | 763 676 | 2,6 | 1 150 965 | 3,7 | 50,7 | ||
8- | BAE – UAE | 141 773 | 0,9 | 547 618 | 3,5 | 286,3 | 261 803 | 0,9 | 797 647 | 2,5 | 204,7 | ||
9- | Hindistan – India | 473 876 | 3,0 | 442 388 | 2,8 | -6,6 | 883 327 | 3,0 | 878 143 | 2,8 | -0,6 | ||
10- | İspanya – Spain | 437 680 | 2,8 | 441 693 | 2,8 | 0,9 | 732 000 | 2,5 | 801 181 | 2,6 | 9,5 | ||
11- | Güney Kore – South Korea | 536 747 | 3,4 | 395 716 | 2,5 | -26,3 | 1 060 699 | 3,7 | 805 363 | 2,6 | -24,1 | ||
12- | İngiltere – United Kingdom | 400 401 | 2,6 | 393 290 | 2,5 | -1,8 | 727 336 | 2,5 | 845 370 | 2,7 | 16,2 | ||
13- | Polonya – Poland | 243 794 | 1,6 | 274 341 | 1,7 | 12,5 | 465 876 | 1,6 | 475 346 | 1,5 | 2,0 | ||
14- | Japonya – Japan | 274 025 | 1,8 | 264 722 | 1,7 | -3,4 | 492 659 | 1,7 | 563 930 | 1,8 | 14,5 | ||
15- | Belçika – Belgium | 246 607 | 1,6 | 251 825 | 1,6 | 2,1 | 459 892 | 1,6 | 506 921 | 1,6 | 10,2 | ||
16- | Malezya – Malaysia | 159 384 | 1,0 | 248 328 | 1,6 | 55,8 | 269 240 | 0,9 | 521 335 | 1,7 | 93,6 | ||
17- | Hollanda – Netherlands | 237 372 | 1,5 | 243 437 | 1,5 | 2,6 | 435 180 | 1,5 | 471 129 | 1,5 | 8,3 | ||
18- | Ukrayna – Ukraine | 196 825 | 1,3 | 240 415 | 1,5 | 22,1 | 380 418 | 1,3 | 466 954 | 1,5 | 22,7 | ||
19- | Bulgaristan – Bulgaria | 172 254 | 1,1 | 215 308 | 1,4 | 25,0 | 329 423 | 1,1 | 412 078 | 1,3 | 25,1 | ||
20- | Çek Cumhuriyeti – Czech Republic | 192 468 | 1,2 | 212 299 | 1,3 | 10,3 | 344 677 | 1,2 | 390 416 | 1,2 | 13,3 | ||
Diğerleri – Others | 4 176 934 | 26,8 | 4 449 501 | 28,1 | 6,5 | 8 071 883 | 27,8 | 9 323 866 | 29,7 | 15,5 |
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2017
Ülke sıralaması; 2017 Şubat ayı rakamlarına göre yapılmıştır.
(r) Revize edilmiştir.
Kaynak :TÜİK